HOME >> ネットワーク >> 車両紹介
車両合計(山紀、丸人)
■増トン低床車(ウィング、ユニック、パワーゲート、冷凍) | 133台 |
---|---|
■中型車(ウィング、ユニック平ボディー、パワーゲート、冷凍) | 117台 |
■小型車(箱車、ユニック、平ボディー、パワーゲート、冷凍) | 126台 |
■フォークリフト | 56台 |
合計 | 432台 |
グループ車両合計(ミヤコロジ、サトックス)
●ミヤコロジ
■10t(ウィング、ユニック、パワーゲート、冷凍) | 15台 |
---|---|
■4t(ウィング、ユニック平ボディー、パワーゲート、冷凍) | 31台 |
■2t(箱車、ユニック、平ボディー、パワーゲート、冷凍) | 9台 |
合計 | 55台 |
●サトックス
■4t(ウィング、ユニック平ボディー、パワーゲート、冷凍) | 19台 |
---|---|
■3t(箱車、ユニック、平ボディー、パワーゲート、冷凍) | 7台 |
合計 | 26台 |
合計(グループ含む) | 513台 |
---|